地区:全国
北京 更多城市
通行证 注册 | 登录 登录
煤炭人讯:4月22日上午,2024年第二期全国矿山救护大中队指挥..
全国人大代表、山东能源集团董事长李伟:建议加强迎峰度夏煤..
第二届中国(西安)国际矿业装备与技术展览会开幕
市场动态
2015年7月23日全国各地区无烟煤参考价2
2016-01-13 13:43:41   来源: 
报价地区 产品名称 煤炭质量 本期价格 (元/吨) 价格类型 
灰份 挥发份 硫份 水份 粘结指数 发热量 
(%) (%) (%) (%) (kcal/kg) 
河南 永城 无烟混煤 <10 <1 3000 415-425 出厂价 
河南 永城 无烟末煤 <10 <1 5500~5800 705-715 车板价 
河南 永城 洗小块 <13 <10 <0.5 >7000 895-905 车板价 
河南 永城 洗小块 <13 <10 <0.5 >7000 895-905 车板价 
河南 永城 洗小块 <13 <10 <0.5 >7000 895-905 车板价 
河南 永城 洗小块 <13 <10 <0.5 >7000 895-905 车板价 
河南 永城 洗中块 <15 <10 <0.5 >7000 970-980 车板价 
河南 永城 洗中块 <10 <0.5 >7000 970-980 车板价 
河南 郑州 无烟粉煤 6.0 0.6 4800 630-640 车板价 
河南 郑州 无烟末煤 26.0 6.0 2.0 4800 595-605 车板价 
湖南 郴州 无烟煤 18.0 6~7 0.6 5500 600-630 出厂价 
湖南 郴州 无烟末煤 20.0 6~7 <1.2 5500 500-530 出厂价 
湖南 涟源 烟煤 20.0 16.7 2.1 17.0 5500 420-440 出厂价 
湖南 株洲 无烟块煤 14.0 5.0 <1 6000 650-670 出厂价 
湖南 株洲 无烟末煤 19~21 5.0 1.0 5000 470-490 出厂价 
江西 新余 无烟小块 11.0 4~8 0.4 6500 1085-1095 车板价 
宁夏 大武口 无烟中块 8.0 5.0 0.5 >7500 780-830 出厂价 
宁夏 石嘴山 无烟块煤 13.0 6.7 0.2 6000 750-760 出厂价 
山西 高平 9#末煤 <20 8~10 1~2 5100-5500 350-370 坑口价 
山西 高平 无烟煤 11~17 8~10 0.5 5600 400-420 坑口价 
山西 高平 优末煤 <11 8~10 0.5 7000 520-540 车板价 
山西 高平 优小块 <14 8~10 0.5 6500-7000 695-710 坑口价 
山西 高平 优中块 <14 8~10 0.5 6500-7000 725-750 坑口价 
山西 晋城 末煤 17.0 6~7 <0.5 5800-6000 410-430 车板价 
山西 晋城 无烟末煤 15.0 6~7 <0.5 6000 380-400 坑口价 
山西 晋城 无烟小块 14.0 7~8 0.3 6500 700-730 坑口价 
山西 晋城 无烟中块 14.0 6.0 0.5 6800 720-750 坑口价 
山西 晋城 小块 15~19 7~8 0.3 6300 740-760 车板价 
山西 晋城 中块 14~18 7~9 0.5 6800 790-810 车板价 

煤炭人网版权及免责声明:
    1.凡本网注明“来源:煤炭人网” 的所有作品,版权均属于煤炭人网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围 内使用,并注明“来源:煤炭人网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
    2.凡本网注明 “来源:XXX(非煤炭人网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
    3.如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
 
】【打印繁体】【投稿】 【收藏】 【推荐】 【举报】 【评论】 【关闭】【返回顶部
上一篇2015年7月23日全国各地区无烟煤参.. 下一篇2015年7月23日全国各地区无烟煤参..