9月16日,国家能源局发布8月份全社会用电量等数据。 8月份,全社会用电量5025亿千瓦时,同比下降1.5%。
1-8月,全国全社会用电量累计36404亿千瓦时,同比增长4.0%。分产业看,第一产业用电量687亿千瓦时,同比增长0.3%;第二产业用电量26615亿千瓦时,同比增长3.9%;第三产业用电量4417亿千瓦时,同比增长5.8%;城乡居民生活用电量4684亿千瓦时,同比增长3.8%。
1-8月,全国发电设备累计平均利用小时为2862小时,同比减少146小时。其中,水电设备平均利用小时为2300小时,同比增加34小时;火电设备平均利用小时为3175小时,同比减少138小时。
1-8月,全国电源新增生产能力(正式投产)4811万千瓦,其中,水电1529万千瓦,火电2285万千瓦。
附:全国电力工业统计数据
全国电力工业统计数据一览表 |
指 标 名 称 | 计算单位 | 本月 | 本月止累计 |
绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 |
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 5025 | -1.5 | 36404 | 4.0 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 130 | 11.6 | 687 | 0.3 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 3517 | -1.5 | 26615 | 3.9 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 3451 | -1.6 | 26144 | 3.8 |
轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 606 | 1.3 | 4351 | 3.7 |
重工业用电量 | 亿千瓦时 | 2845 | -2.2 | 21793 | 3.8 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 662 | 1.1 | 4417 | 5.8 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 716 | -5.7 | 4684 | 3.8 |
6000千瓦及以上电厂发电设备容量 | 万千瓦 | | | 126039 | 8.9 |
其中:水 电 | 万千瓦 | | | 25751 | 12.7 |
火 电 | 万千瓦 | | | 88310 | 5.3 |
核 电 | 万千瓦 | | | 1778 | 21.7 |
风 电 | 万千瓦 | | | 8395 | 21.6 |
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | | | 319 | -2.8 |
全国线路损失率 | % | | | 6.71 | -0.1 |
全国供热量 | 万百万千焦 | | | 206719 | 1.6 |
全国供热耗用原煤 | 万吨 | | | 12207 | 2.1 |
全国供电量 | 亿千瓦时 | | | 32054 | 2.3 |
全国售电量 | 亿千瓦时 | | | 29903 | 2.5 |
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | | | 2862 | -146 |
其中:水电 | 小时 | | | 2300 | 34 |
火电 | 小时 | | | 3175 | -138 |
风电 | 小时 | | | 1224 | -146 |
全国发电累计厂用电率 | % | | | 5.0 | -0.18 |
其中:水电 | % | | | 0.3 | -0.09 |
火电 | % | | | 6.0 | 0.01 |
电源基本建设投资完成额 | 亿元 | | | 1722 | |
其中:水电 | 亿元 | | | 444 | |
火电 | 亿元 | | | 477 | |
核电 | 亿元 | | | 312 | |
电网基本建设投资完成额 | 亿元 | | | 2296 | |
发电新增设备容量 | 万千瓦 | | | 4811 | |
其中:水电 | 万千瓦 | | | 1529 | |
火电 | 万千瓦 | | | 2285 | |
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | | | 16278 | |
新增220千伏及以上线路长度 | 千米 | | | 24784 | |
注:全社会用电量指标是全口径数据。
煤炭人网版权及免责声明:
1.凡本网注明“来源:煤炭人网” 的所有作品,版权均属于煤炭人网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围 内使用,并注明“来源:煤炭人网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2.凡本网注明 “来源:XXX(非煤炭人网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3.如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。 |
|