FCB-2矿用柴油机无轨爆破器材运输车技术参数
1 | 云内4100 | 4100QB-1A | 立式直列水冷.四冲程.直喷式燃烧室 |
2 | 额定功率 | 58.8KW | 80 |
3 | 扭矩 | N.m | 201 |
4 | 燃油消耗率 | G/Kw.h | 235 |
5 | 车型外部尺寸 | m | 4.8*1.85*2.15 |
6 | 重载爬坡度 | (度)° | 15 |
7 | 货箱斜角 | (度)° | 》48 |
8 | 变速箱 | 1061 | 5+1档位.前副.带分动箱 |
9 | 湿式前桥 | 1058 | 前轮距1640前托距760 |
10 | 湿式后桥 | 1058 | 后轮距1650后托距952 |
11 | 轮辋 | 随车 | 5.5-16 |
12 | 轮胎 | 钢丝胎 | 650-16*6 |
13 | 差速器 | 1058 | 圆锥齿轮式.6:83 |
14 | 转向器 | 70A | 机械式 |
联系我们:
公司:济宁市荣安机电设备有限公司
电话:0537-6668031
地址:山东省济宁市嘉祥县