经专家组评审,以下33名同志入选“2018年度煤炭青年科技奖”,现将结果进行公示,公示期自即日始5个工作日,即8月31起至9月6日,凡对上述结果有意见者,请及时与中国煤炭学会联系,联系人:赵奇,电话:010-84262778。
序号 | 姓 名 | 单 位 |
1 | 凡 东 | 中煤科工集团西安研究院有限公司 |
2 | 王忠鑫 | 中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 |
3 | 王金宝 | 冀中能源集团有限责任公司 |
4 | 尹希文 | 天地科技股份有限公司 |
5 | 任艳芳 | 天地科技股份有限公司 |
6 | 刘 超 | 西安科技大学 |
7 | 刘送永 | 中国矿业大学 |
8 | 李振华 | 河南理工大学 |
9 | 步长存 | 山东东山新驿煤矿有限公司 |
10 | 何 莉(女) | 开滦(集团)有限责任公司 |
11 | 张 兵 | 中联煤层气有限责任公司 |
12 | 张小荣 | 大同煤矿集团有限责任公司 |
13 | 张世泰 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 |
14 | 张立辉 | 神华神东煤炭集团有限责任公司 |
15 | 张照允 | 兖矿集团有限公司 |
16 | 张德生 | 天地科技股份有限公司 |
17 | 陈龙生 | 煤炭工业合肥设计研究院有限责任公司 |
18 | 陈连军 | 山东科技大学 |
19 | 陈金华 | 中煤科工集团重庆研究院有限公司 |
20 | 周东平 | 重庆市能源投资集团科技有限责任公司 |
21 | 周爱桃 | 中国矿业大学(北京) |
22 | 郑 晶(女) | 中国矿业大学(北京) |
23 | 房玉东 | 国家安全生产监督管理总局通信信息中心 |
24 | 赵 欣(女) | 中国煤炭地质总局 |
25 | 赵善坤 | 煤炭科学技术研究院有限公司 |
26 | 胡国忠 | 中国矿业大学 |
27 | 姚强岭 | 中国矿业大学 |
28 | 贺 超 | 北京中煤矿山工程有限公司 |
29 | 聂士斌 | 安徽理工大学 |
30 | 徐佑林 | 贵州理工学院 |
31 | 曹怀轩 | 兖矿集团有限公司 |
32 | 常 博 | 神华新疆能源有限责任公司 |
33 | 韩 军 | 辽宁工程技术大学 |
注:按姓氏笔画排序。